Öffnungszeiten
Montag 9:00 – 17:00
Dienstag 9:00 – 17:00
Mittwoch 9:00 – 20:00
Donnerstag 9:00 – 17:00
Freitag 9:00 – 17:00
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 9:00 – 18:00
Sonderöffnungszeiten
Geschlossen am Faschingsdienstag ab 13:00 Uhr.
Geschlossen am Karfreitag, 24. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar.
1. Mai: von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Öffnungszeiten der Aha?! Forschungswerkstatt
Montag: geschlossen
Dienstag: 13:00 -17:00
Mittwoch: 10:00 -18:00
Donnerstag: 13:00 – 17:00
Freitag: 10:00 -17:00
Samstag: 10:00 -17:00
Sonntag: 10:00-17:00
Feiertag: 10:00 -17:00
Sonderöffnungszeiten der Aha?! Forschungswerkstatt
Am Dienstag, 17.12.2024 schließt die Aha?! Forschungswerkstatt um 16:00 Uhr.
Am Samstag, 18.01.2025 öffnet die Aha?! Forschungswerkstatt um 13:00 Uhr.
Am Samstag, 08.02.2025 schließt die Aha?! Forschungswerkstatt um 15:30 Uhr.
Am Dienstag, 11.03.2025 ist die Aha?! Forschungswerkstatt geschlossen.
Please also note the temporary closures in the museum when planning your visit.
Reguläre Tickets | ||
---|---|---|
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 12,00 € |
Gruppen ab 20 Personen | ||
---|---|---|
Pro Person (ab 18 Jahre) | 10,00 € |
Kindergärten, Schulen, Kinder- und Jugendgruppen | ||
---|---|---|
Begleitperson Kindergarten (je 2 Kinder) | 5,00 € | |
Begleitperson Schule, Verein (je 5 Kinder/Schüler*innen/Jugendliche) | 5,00 € | |
Kinder, Schüler*innen, Jugendliche ab 6 Jahre | 4,50 € | |
Schüler*innen und Hortkinder mit gebuchter Führung | 3,00 € | |
Eine Begleitperson pro gebuchter Führung frei jede weitere Begleitperson bei gebuchter Führung | 3,00 € |
Familienticket | ||
---|---|---|
Familie: 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder von 6-17 Jahren | 30,00 € | |
Minifamilie: 1 Erwachsene*r und 2 Kinder von 6-17 Jahren | 18,00 € |
FamilienApp Hessen (früher Familienkarte Hessen) | ||
---|---|---|
2 Erwachsene und alle eigenen Kinder 6-18 Jahre | 27,00 € |
Mittwoch-Abend-Ticket | ||
---|---|---|
Mittwoch ab 17 Uhr für Besucher*innen ab 18 Jahren | 6,00 € |
Naturpass Jahreskarte | ||
---|---|---|
6 – 14 Jahre oder Schwerbehinderung ab 50 GdB | 50,00 € | |
ab 15 Jahren | 110,00 € |
Freier Eintritt | ||
---|---|---|
Auszubildende der Stadt Frankfurt gegen Nachweis | ||
begleitete Flüchtlingsgruppen | ||
Begleitperson eines Behinderten ab 50 GdB, sofern eine Begleitung für den Besuch des Museums aufgrund der Art der Behinderung notwendig ist. | ||
eine Begleitperson pro gebuchter Führung (nur Schulklassen, Kitas und Vereine) | ||
ICOM-Mitglieder | ||
Inhaber*innen der Ehrenamts-Card Hessen (E-Card) | ||
Journalist*innen mit Presseausweis | ||
Kinder bis 5 Jahre | ||
Mitglieder der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung bei Vorlage des Mitgliedsausweises | ||
Schwerbehinderte Kinder ab 50 GdB |