Montag 9:00 – 17:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 20:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 17:00 Uhr
Freitag 9:00 – 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 9:00 – 18:00 Uhr
Fastnachtsdienstag ab 13:00 Uhr geschlossen.
Karfreitag, 24. Dezember, 31. Dezember, 1. Januar geschlossen.
Bitte beachten Sie auch die temporären Sperrungen im Museum bei der Planung Ihres Besuchs.
Reguläre Tickets | ||
---|---|---|
Erwachsene (16 – 65 Jahre) | 10,00 € | |
Kinder, Schüler*innen, Jugendliche ab 6 Jahre | 5 € |
Ermäßigte Tickets | ||
---|---|---|
Erwachsene ab 66 Jahren | 7,50 € | |
Schwerbehinderte Erwachsene ab 50 GdB | 6,50 € | |
Frankfurt-Pass Erwachsene | 5,00 € | |
Frankfurt-Pass Kinder | 2,50 € | |
Frankfurt-Card 50% Inhaber | 5,00 € | |
Kulturpass Erwachsene | 1,00 € | |
Kulturpass Kinder | 0,50 € | |
Schüler*innen, Studierende, FSJ, BFD | 5,00 € |
Ermäßigte Gruppentickets, Gruppen ab 20 oder mehr Personen | ||
---|---|---|
6 – 15 Jahre | 4,50 € | |
16 - 65 Jahre | 7,50 € | |
ab 66 Jahren | 6,50 € |
Bonustickets | ||
---|---|---|
Familienkarte: (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren) | 25,00 € | |
Familienkarte Hessen (Gegen Vorlage der Karte): (2 Erwachsene und alle eigenen Kinder unter 18 Jahren) | 22,00 € | |
Guten-Abend-Ticket: Mittwoch ab 17.00h für Besucher*innen ab 16 Jahren | 6,00 € |
Jahrestickets (Naturpass) | ||
---|---|---|
ab 15 Jahren | 90,00 € | |
6 – 14 Jahre oder Schwerbehinderung ab 50 GdB | 40,00 € |
Freier Eintritt | ||
---|---|---|
Schwerbehinderte Kinder ab 50 GdB | ||
Kinder bis 5 Jahre | ||
Mitglieder der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung bei Vorlage des Mitgliedsausweises | ||
Journalist*innen mit Presseausweis | ||
ICOM-Mitglieder mit ICOM-Ausweiskarte | ||
Besucher*innen aus Partnerstädten der Stadt Frankfurt (gegen Ausweis): Birmingham, Budapest, Deuil-La-Barre, Granada in Nicaragua, Guangzhou, Kairo, Krakau, Leipzig, Lyon, Mailand, Philadelphia, Prag, Tel Aviv, Toronto, Yokohama, Dubai, Eskişehir | ||
Auszubildende der Stadt Frankfurt gegen Nachweis | ||
eine Begleitperson pro gebuchter Führung (nur Schulklassen, Kitas und Vereine) | ||
Begleitperson eines Behinderten ab 50 GdB, sofern eine Begleitung für den Besuch des Museums aufgrund der Art der Behinderung notwendig ist. | ||
begleitete Flüchtlingsgruppen | ||
Inhaber*innen der Ehrenamts-Card Hessen (E-Card) |
Kindergärten, Schulklassen, Vereine | ||
---|---|---|
Schüler*innen und Hortkinder mit gebuchter Führung | 3,50 € | |
Kinder, Schüler*innen, Jugendliche ab 6 Jahre | 4,50 € | |
Begleitperson Kindergarten (je 2 Kinder) | 4,50 € | |
Begleitperson Schule, Verein (je 5 Kinder/Schüler*innen/Jugendliche) | 4,50 € |